Conheça abaixo os principais atributos do modelo:
Motor OHC 100cc: Confiável, resistente, durável, econômico e com baixa manutenção.
Suspensões: Proporcionam conforto e estabilidade em diversos tipos de pavimento.
Para-lama interno: Maior proteção aos pés do garupa contra água, barro e pedras. Transmite um visual mais robusto ao modelo.
Protetor de escapamento: Maior segurança e proteção para o piloto e o garupa.
Catalisador: Reduz a emissão de poluentes em níveis abaixo do determinado pelo PROMOT 3. Nacional
Especificações Técnicas
| MOTOR | |
|---|---|
| Tipo | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar. |
| Relação de compressão | 8,8 : 1 |
| Cilindrada | 97,1 cm3 |
| Potência máxima | 6,17 cv a 7.500 rpm |
| Torque máximo | 0,74 kgf.m a 4.000 rpm |
| Diâmetro x Curso | 50,0 x 49,5 mm |
| Transmissão | 4 velocidades (N-1-2-3-4) |
| Carburador | PB5BK (diâmetro Venturi 14 mm) |
| Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
| Sistema de partida | Pedal |
| CAPACIDADES | |
|---|---|
| Tanque de combustível | 4 litros |
| Óleo do motor (total) | 0,9 litro |
| CHASSI | |
|---|---|
| Tipo | Monobloco |
| Suspensão dianteira / curso | Garfo telescópico - curso 100 mm |
| Suspensão traseira / curso | Braço oscilante - curso 83 mm |
| Freio dianteiro / diâmetro | A tambor / 110 mm |
| Freio traseiro / diâmetro | A tambor / 110 mm |
| Pneu dianteiro | 60/100 - 17M/C 33L |
| Pneu traseiro | 80/100 - 14M/C 49L |
| DIMENSÕES | |
|---|---|
| Comprimento x largura x altura | 1.819 x 742 x 1.020 mm |
| Distância entre eixos | 1.216 mm |
| Distância mínima do solo | 149 mm |
| Altura do assento | 749 mm |
| Peso seco | 85 kg |
| SISTEMA ELÉTRICO | |
|---|---|
| Ignição | CDI (ignição por descarga capacitiva) |
| Bateria | 12V - 4 Ah |
| Farol (alto/baixo) | 32/32W |
| CORES DA MOTO | |
|---|---|
| Branca / Preta / Vermelha / Laranja |